
信用卡業務資訊
中華民國 114年05月29日
項目 | 統計數字 |
---|---|
當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,564 |
當月停卡數 | 2,173 |
流通卡數 | 387,540 |
有效卡數 | 203,480 |
循環信用餘額 | 660,431仟元 |
未到期分期付款餘額 | 767,806仟元 |
當月簽帳金額 | 1,566,580仟元 |
當月預借現金金額 | 4,446仟元 |
逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.24 % |
逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.19 % |
當月呆帳轉銷金額 | 3,851仟元 |
累計轉銷呆帳金額 | 22,333仟元 |
備抵呆帳提足率 | 697.54 % |
中華民國 114年04月30日
項目 | 統計數字 |
---|---|
當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,215 |
當月停卡數 | 2,113 |
流通卡數 | 387,407 |
有效卡數 | 204,764 |
循環信用餘額 | 645,462仟元 |
未到期分期付款餘額 | 816,620仟元 |
當月簽帳金額 | 1,566,352仟元 |
當月預借現金金額 | 5,406仟元 |
逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.25 % |
逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.18 % |
當月呆帳轉銷金額 | 4,444仟元 |
累計轉銷呆帳金額 | 18,482仟元 |
備抵呆帳提足率 | 671.69 % |
中華民國 114年03月31日
項目 | 統計數字 |
---|---|
當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,314 |
當月停卡數 | 2,309 |
流通卡數 | 387,441 |
有效卡數 | 205,691 |
循環信用餘額 | 654,248仟元 |
未到期分期付款餘額 | 880,799仟元 |
當月簽帳金額 | 1,585,686仟元 |
當月預借現金金額 | 5,146仟元 |
逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.25 % |
逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.19 % |
當月呆帳轉銷金額 | 4,709仟元 |
累計轉銷呆帳金額 | 14,038仟元 |
備抵呆帳提足率 | 628.81 % |
中華民國 114年02月27日
項目 | 統計數字 |
---|---|
當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,229 |
當月停卡數 | 2,684 |
流通卡數 | 387,499 |
有效卡數 | 205,996 |
循環信用餘額 | 670,887仟元 |
未到期分期付款餘額 | 946,894仟元 |
當月簽帳金額 | 1,720,490仟元 |
當月預借現金金額 | 5,189仟元 |
逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.26 % |
逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.19 % |
當月呆帳轉銷金額 | 4,673仟元 |
累計轉銷呆帳金額 | 9,329仟元 |
備抵呆帳提足率 | 604.44 % |
中華民國 114年01月24日
項目 | 統計數字 |
---|---|
當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,070 |
當月停卡數 | 1,801 |
流通卡數 | 388,051 |
有效卡數 | 207,375 |
循環信用餘額 | 681,996仟元 |
未到期分期付款餘額 | 1,079,756仟元 |
當月簽帳金額 | 1,451,595仟元 |
當月預借現金金額 | 3,876仟元 |
逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.22 % |
逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.18 % |
當月呆帳轉銷金額 | 4,656仟元 |
累計轉銷呆帳金額 | 4,656仟元 |
備抵呆帳提足率 | 663.87 % |
中華民國 113年12月31日
項目 | 統計數字 |
---|---|
當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 798 |
當月停卡數 | 2,884 |
流通卡數 | 388,209 |
有效卡數 | 208,247 |
循環信用餘額 | 676,739仟元 |
未到期分期付款餘額 | 1,127,182仟元 |
當月簽帳金額 | 1,662,230仟元 |
當月預借現金金額 | 6,208仟元 |
逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.25 % |
逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.19 % |
當月呆帳轉銷金額 | 5,547仟元 |
累計轉銷呆帳金額 | 59,308仟元 |
備抵呆帳提足率 | 572.26 % |
中華民國 113年11月30日
項目 | 統計數字 |
---|---|
當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,001 |
當月停卡數 | 2,695 |
流通卡數 | 389,179 |
有效卡數 | 210,301 |
循環信用餘額 | 678,192仟元 |
未到期分期付款餘額 | 1,249,343仟元 |
當月簽帳金額 | 1,571,616仟元 |
當月預借現金金額 | 4,988仟元 |
逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.28 % |
逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.21 % |
當月呆帳轉銷金額 | 5,201仟元 |
累計轉銷呆帳金額 | 53,761仟元 |
備抵呆帳提足率 | 541.65 % |
中華民國 113年10月31日
項目 | 統計數字 |
---|---|
當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,192 |
當月停卡數 | 2,585 |
流通卡數 | 389,843 |
有效卡數 | 213,145 |
循環信用餘額 | 670,851仟元 |
未到期分期付款餘額 | 1,418,379仟元 |
當月簽帳金額 | 1,701,056仟元 |
當月預借現金金額 | 6,084仟元 |
逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.25 % |
逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.18 % |
當月呆帳轉銷金額 | 6,738仟元 |
累計轉銷呆帳金額 | 48,560仟元 |
備抵呆帳提足率 | 595.99 % |
中華民國 113年09月30日
項目 | 統計數字 |
---|---|
當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,455 |
當月停卡數 | 2,535 |
流通卡數 | 390,251 |
有效卡數 | 214,034 |
循環信用餘額 | 651,201仟元 |
未到期分期付款餘額 | 1,553,822仟元 |
當月簽帳金額 | 1,559,691仟元 |
當月預借現金金額 | 4,820仟元 |
逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.29 % |
逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.21 % |
當月呆帳轉銷金額 | 4,250仟元 |
累計轉銷呆帳金額 | 41,822仟元 |
備抵呆帳提足率 | 519.96 % |
中華民國 113年08月31日
項目 | 統計數字 |
---|---|
當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,759 |
當月停卡數 | 2,558 |
流通卡數 | 390,315 |
有效卡數 | 215,234 |
循環信用餘額 | 647,433仟元 |
未到期分期付款餘額 | 1,709,167仟元 |
當月簽帳金額 | 1,572,374仟元 |
當月預借現金金額 | 5,300仟元 |
逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.27 % |
逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.18 % |
當月呆帳轉銷金額 | 3,458仟元 |
累計轉銷呆帳金額 | 37,572仟元 |
備抵呆帳提足率 | 573.54 % |
中華民國 113年07月31日
項目 | 統計數字 |
---|---|
當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,838 |
當月停卡數 | 2,760 |
流通卡數 | 390,010 |
有效卡數 | 216,422 |
循環信用餘額 | 646,629仟元 |
未到期分期付款餘額 | 1,867,238仟元 |
當月簽帳金額 | 1,656,210仟元 |
當月預借現金金額 | 5,478仟元 |
逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.22 % |
逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.15 % |
當月呆帳轉銷金額 | 4,474仟元 |
累計轉銷呆帳金額 | 34,114仟元 |
備抵呆帳提足率 | 677.82 % |
中華民國 113年06月30日
項目 | 統計數字 |
---|---|
當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,779 |
當月停卡數 | 40,017 |
流通卡數 | 389,789 |
有效卡數 | 217,625 |
循環信用餘額 | 636,217仟元 |
未到期分期付款餘額 | 1,968,443仟元 |
當月簽帳金額 | 2,071,666仟元 |
當月預借現金金額 | 4,317仟元 |
逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.20 % |
逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.15 % |
當月呆帳轉銷金額 | 6,992仟元 |
累計轉銷呆帳金額 | 29,640仟元 |
備抵呆帳提足率 | 645.82 % |
中華民國 113年05月31日
項目 | 統計數字 |
---|---|
當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 2,225 |
當月停卡數 | 53,442 |
流通卡數 | 427,067 |
有效卡數 | 216,908 |
循環信用餘額 | 620,795仟元 |
未到期分期付款餘額 | 1,865,048仟元 |
當月簽帳金額 | 1,861,874仟元 |
當月預借現金金額 | 5,288仟元 |
逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.29 % |
逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.24 % |
當月呆帳轉銷金額 | 4,959仟元 |
累計轉銷呆帳金額 | 22,648仟元 |
備抵呆帳提足率 | 538.16 % |