
保管箱
產品特色
- 金庫設計、安全性高。
- 提供六種尺寸保管箱,使用有彈性。(保管箱箱型尺寸依各營業單位設置為準)
服務特色
- 專人管理,必須兩支鑰匙共同開啟。
- 內設整理室,隱密有保障。
服務據點
收費標準
箱型 | A | B | C | D | E | F | G | H |
尺吋 | 60*13*8 60*12*7 |
60*13*13 60*12*12 |
60*25*8 60*25*7 |
60*25*13 60*25*12 |
60*25*25 60*25*24 |
60*40*25 | 45*25*6 | 45*25*12 |
租金 | 1,650 | 1,950 | 2,550 | 3,600 | 6,000 | 10,500 | - | - |
保證金 | 1,650 | 1,950 | 2,550 | 3,600 | 6,000 | 10,500 | - | - |
114.02.10取消押租金 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 150,000 | 300,000 |
遺失鑰匙 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
遺失磁卡 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
印鑑變更 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
破封開箱 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
本行修訂「保管箱收費標準」,並即將自114年2月10日起正式啟用,保管箱收費標準 請詳參官網(連結官網網址) 。