信用卡業務資訊
中華民國 115年02月28日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,341 |
| 當月停卡數 | 1,584 |
| 流通卡數 | 385,603 |
| 有效卡數 | 195,077 |
| 循環信用餘額 | 696,235仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,125,052仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,417,270仟元 |
| 當月預借現金金額 | 2,907仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.20 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.18 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 4,283仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 8,330仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 672.74 % |
中華民國 115年01月30日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,962 |
| 當月停卡數 | 2,040 |
| 流通卡數 | 385,291 |
| 有效卡數 | 195,135 |
| 循環信用餘額 | 664,834仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,142,206仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,683,806仟元 |
| 當月預借現金金額 | 4,019仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.27 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.17 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 4,047仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 4,047仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 632.44 % |
中華民國 114年12月31日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 909 |
| 當月停卡數 | 2,476 |
| 流通卡數 | 384,715 |
| 有效卡數 | 195,583 |
| 循環信用餘額 | 665,672仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,200,558仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,786,440仟元 |
| 當月預借現金金額 | 5,256仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.23 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.17 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 4,113仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 47,286仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 678.43 % |
中華民國 114年11月28日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 884 |
| 當月停卡數 | 1,953 |
| 流通卡數 | 385,387 |
| 有效卡數 | 196,774 |
| 循環信用餘額 | 668,862仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,239,451仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,556,300仟元 |
| 當月預借現金金額 | 4,606仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.22 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.18 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 4,107仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 43,173仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 655.92 % |
中華民國 114年10月31日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,106 |
| 當月停卡數 | 4,327 |
| 流通卡數 | 385,840 |
| 有效卡數 | 198,229 |
| 循環信用餘額 | 666,216仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,312,831仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,795,072仟元 |
| 當月預借現金金額 | 5,632仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.23 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.17 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 3,449仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 39,066仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 666.80 % |
中華民國 114年09月30日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,100 |
| 當月停卡數 | 2,323 |
| 流通卡數 | 388,221 |
| 有效卡數 | 199,417 |
| 循環信用餘額 | 664,110仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,337,611仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,590,487仟元 |
| 當月預借現金金額 | 4,584仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.22 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.14 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 3,001仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 35,617仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 693.60 % |
中華民國 114年08月31日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 2,883 |
| 當月停卡數 | 2,261 |
| 流通卡數 | 388,710 |
| 有效卡數 | 201,140 |
| 循環信用餘額 | 671,875仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,385,651仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,551,612仟元 |
| 當月預借現金金額 | 4,474仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.17 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.12 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 3,178仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 32,616仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 812.73 % |
中華民國 114年07月31日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,306 |
| 當月停卡數 | 2,420 |
| 流通卡數 | 387,307 |
| 有效卡數 | 202,159 |
| 循環信用餘額 | 658,313仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,366,431仟元 |
| 當月簽帳金額 | 2,856,239仟元 |
| 當月預借現金金額 | 5,269仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.15 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.12 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 3,322仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 29,438仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 799.90 % |
中華民國 114年06月30日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,452 |
| 當月停卡數 | 2,280 |
| 流通卡數 | 387,497 |
| 有效卡數 | 202,083 |
| 循環信用餘額 | 646,330仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 754,043仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,603,454仟元 |
| 當月預借現金金額 | 4,495仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.23 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.19 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 3,783仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 26,116仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 712.61 % |
中華民國 114年05月29日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,564 |
| 當月停卡數 | 2,173 |
| 流通卡數 | 387,540 |
| 有效卡數 | 203,480 |
| 循環信用餘額 | 660,431仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 767,806仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,565,580仟元 |
| 當月預借現金金額 | 4,446仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.24 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.19 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 3,851仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 22,333仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 697.54 % |
中華民國 114年04月30日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,215 |
| 當月停卡數 | 2,113 |
| 流通卡數 | 387,407 |
| 有效卡數 | 204,764 |
| 循環信用餘額 | 645,462仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 816,620仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,566,352仟元 |
| 當月預借現金金額 | 5,406仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.25 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.18 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 4,444仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 18,482仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 671.69 % |
中華民國 114年03月31日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,314 |
| 當月停卡數 | 2,309 |
| 流通卡數 | 387,441 |
| 有效卡數 | 205,691 |
| 循環信用餘額 | 654,248仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 880,799仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,585,686仟元 |
| 當月預借現金金額 | 5,146仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.25 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.19 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 4,709仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 14,038仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 628.81 % |
中華民國 114年02月27日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,229 |
| 當月停卡數 | 2,684 |
| 流通卡數 | 387,499 |
| 有效卡數 | 205,996 |
| 循環信用餘額 | 670,887仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 946,894仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,720,490仟元 |
| 當月預借現金金額 | 5,189仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.26 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.19 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 4,673仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 9,329仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 604.44 % |

