信用卡業務資訊
中華民國 114年09月30日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,100 |
| 當月停卡數 | 2,323 |
| 流通卡數 | 388,221 |
| 有效卡數 | 199,417 |
| 循環信用餘額 | 664,110仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,337,611仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,590,487仟元 |
| 當月預借現金金額 | 4,584仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.22 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.14 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 3,001仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 35,617仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 693.60 % |
中華民國 114年08月31日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 2,883 |
| 當月停卡數 | 2,261 |
| 流通卡數 | 388,710 |
| 有效卡數 | 201,140 |
| 循環信用餘額 | 671,875仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,385,651仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,551,612仟元 |
| 當月預借現金金額 | 4,474仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.17 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.12 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 3,178仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 32,616仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 812.73 % |
中華民國 114年07月31日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,306 |
| 當月停卡數 | 2,420 |
| 流通卡數 | 387,307 |
| 有效卡數 | 202,159 |
| 循環信用餘額 | 658,313仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,366,431仟元 |
| 當月簽帳金額 | 2,856,239仟元 |
| 當月預借現金金額 | 5,269仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.15 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.12 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 3,322仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 29,438仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 799.90 % |
中華民國 114年06月30日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,452 |
| 當月停卡數 | 2,280 |
| 流通卡數 | 387,497 |
| 有效卡數 | 202,083 |
| 循環信用餘額 | 646,330仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 754,043仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,603,454仟元 |
| 當月預借現金金額 | 4,495仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.23 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.19 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 3,783仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 26,116仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 712.61 % |
中華民國 114年05月29日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,564 |
| 當月停卡數 | 2,173 |
| 流通卡數 | 387,540 |
| 有效卡數 | 203,480 |
| 循環信用餘額 | 660,431仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 767,806仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,565,580仟元 |
| 當月預借現金金額 | 4,446仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.24 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.19 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 3,851仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 22,333仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 697.54 % |
中華民國 114年04月30日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,215 |
| 當月停卡數 | 2,113 |
| 流通卡數 | 387,407 |
| 有效卡數 | 204,764 |
| 循環信用餘額 | 645,462仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 816,620仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,566,352仟元 |
| 當月預借現金金額 | 5,406仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.25 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.18 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 4,444仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 18,482仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 671.69 % |
中華民國 114年03月31日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,314 |
| 當月停卡數 | 2,309 |
| 流通卡數 | 387,441 |
| 有效卡數 | 205,691 |
| 循環信用餘額 | 654,248仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 880,799仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,585,686仟元 |
| 當月預借現金金額 | 5,146仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.25 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.19 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 4,709仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 14,038仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 628.81 % |
中華民國 114年02月27日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,229 |
| 當月停卡數 | 2,684 |
| 流通卡數 | 387,499 |
| 有效卡數 | 205,996 |
| 循環信用餘額 | 670,887仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 946,894仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,720,490仟元 |
| 當月預借現金金額 | 5,189仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.26 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.19 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 4,673仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 9,329仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 604.44 % |
中華民國 114年01月24日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,070 |
| 當月停卡數 | 1,801 |
| 流通卡數 | 388,051 |
| 有效卡數 | 207,375 |
| 循環信用餘額 | 681,996仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,079,756仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,451,595仟元 |
| 當月預借現金金額 | 3,876仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.22 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.18 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 4,656仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 4,656仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 663.87 % |
中華民國 113年12月31日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 798 |
| 當月停卡數 | 2,884 |
| 流通卡數 | 388,209 |
| 有效卡數 | 208,247 |
| 循環信用餘額 | 676,739仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,127,182仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,662,230仟元 |
| 當月預借現金金額 | 6,208仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.25 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.19 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 5,547仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 59,308仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 572.26 % |
中華民國 113年11月30日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,001 |
| 當月停卡數 | 2,695 |
| 流通卡數 | 389,179 |
| 有效卡數 | 210,301 |
| 循環信用餘額 | 678,192仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,249,343仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,571,616仟元 |
| 當月預借現金金額 | 4,988仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.28 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.21 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 5,201仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 53,761仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 541.65 % |
中華民國 113年10月31日
| 項目 | 統計數字 |
|---|---|
| 當月發卡數(不含補發卡、續卡) | 1,192 |
| 當月停卡數 | 2,585 |
| 流通卡數 | 389,843 |
| 有效卡數 | 213,145 |
| 循環信用餘額 | 670,851仟元 |
| 未到期分期付款餘額 | 1,418,379仟元 |
| 當月簽帳金額 | 1,701,056仟元 |
| 當月預借現金金額 | 6,084仟元 |
| 逾期三個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.25 % |
| 逾期六個月以上帳款總額占(應收帳款餘額+催收帳款)之比率 | 0.18 % |
| 當月呆帳轉銷金額 | 6,738仟元 |
| 累計轉銷呆帳金額 | 48,560仟元 |
| 備抵呆帳提足率 | 595.99 % |

