很抱歉,網站的某些功能在JavaScript沒有啟用的狀態下無法正常使用。

分享:
Facebook
Line

每月營收

114年度

單位:新台幣仟元

月份 2025 2024 2025
當月 累計至當月 當月 累計至當月 去年同期增減比率 去年累計增減比率
1月 4,872,392 4,872,392 4,060,032 4,060,032 20.01% 20.01%
2月 4,204,595 9,076,987 4,014,005 8,074,037 4.75% 12.42%
3月 4,766,224 13,843,211 4,246,839 12,320,876 12.23% 12.36%
4月 4,004,471 16,325,347
5月 4,203,912 20,529,259
6月 5,867,726 26,396,985
7月 5,242,067 31,639,052
8月 4,122,056 35,761,108
9月 3,517,947 39,279,055
10月 4,431,406 43,710,461
11月 3,738,765 47,449,226
12月 5,029,013 52,478,239
113年度

單位:新台幣仟元

月份 2024 2023 2024
當月 累計至當月 當月 累計至當月 去年同期增減比率 去年累計增減比率
1月 4,060,032 4,060,032 3,777,760 3,777,760 7.47% 7.47%
2月 4,014,005 8,074,037 3,706,711 7,484,471 8.29% 7.88%
3月 4,246,839 12,320,876 3,890,169 11,374,640 9.17% 8.32%
4月 4,004,471 16,325,347 3,839,145 15,213,785 4.31% 7.31%
5月 4,203,912 20,529,259 4,098,980 19,312,765 2.56% 6.30%
6月 5,867,726 26,396,985 5,502,934 24,815,699 6.63% 6.37%
7月 5,242,067 31,639,052 4,711,164 29,526,863 11.27% 7.15%
8月 4,122,056 35,761,108 4,527,075 34,053,938 -8.95% 5.01%
9月 3,517,947 39,279,055 4,172,047 38,225,985 -15.68% 2.75%
10月 4,431,406 43,710,461 3,863,725 42,089,710 14.69% 3.85%
11月 3,738,765 47,449,226 3,682,207 45,771,917 1.54% 3.66%
12月 5,029,013 52,478,239 3,700,082 49,471,999 35.92% 6.08%

相關查詢
點擊連結將另開視窗至公開資訊觀測站,請您輸入上海商銀代號5876以及報表年度按搜尋。
月營收報告https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs

免責聲明
上海商業儲蓄銀行股份有限公司投資人關係網站上之每月營收僅作為參考用途,並非能全然反應市場現況, 該資料並未經會計師或獨立專家審核或審閱,本公司對該等資料之允當性、準確性、完整性及正確性,不作任何明示或默示之聲明與保證,以上資料如有歧異,以公開資訊觀測站資訊為主。