

幣 別 | 台幣轉成外幣 | 外幣轉成台幣 |
---|---|---|
美金 | 牌告大額匯率 -0.035 | 牌告大額匯率 +0.035 |
日圓 | 牌告匯率 -0.0008 | 牌告匯率 +0.0008 |
港幣 | 牌告匯率 -0.006 | 牌告匯率 +0.006 |
歐元 | 牌告匯率 -0.04 | 牌告匯率 +0.04 |
英鎊 | 牌告匯率 -0.04 | 牌告匯率 +0.04 |
瑞士法郎 | 牌告匯率 -0.03 | 牌告匯率 +0.03 |
澳幣 | 牌告匯率 -0.03 | 牌告匯率 +0.03 |
加拿大幣 | 牌告匯率 -0.03 | 牌告匯率 +0.03 |
新加坡幣 | 牌告匯率 -0.03 | 牌告匯率 +0.03 |
紐西蘭幣 | 牌告匯率 -0.03 | 牌告匯率 +0.03 |
南非幣 | 牌告匯率 -0.006 | 牌告匯率 +0.006 |
瑞典幣 | 牌告匯率 -0.006 | 牌告匯率 +0.006 |
丹麥幣 | 牌告匯率 -0.006 | 牌告匯率 +0.006 |
泰銖 | 牌告匯率 -0.006 | 牌告匯率 +0.006 |
在岸人民幣 | 牌告匯率 -0.006 | 牌告匯率 +0.006 |
離岸人民幣 | 牌告匯率 -0.006 | 牌告匯率 +0.006 |
幣別 | 台幣轉成外幣 | 外幣轉成台幣 |
---|---|---|
美金 | 牌告大額匯率 -0.035 | 牌告大額匯率 +0.035 |
日圓 | 牌告匯率 -0.0008 | 牌告匯率 +0.0008 |
港幣 | 牌告匯率 -0.006 | 牌告匯率 +0.006 |
歐元 | 牌告匯率 -0.04 | 牌告匯率 +0.04 |
人民幣 | 牌告匯率 -0.006 | 牌告匯率 +0.006 |
自動化通路(跨行提款/轉帳)免手續費優惠次數 | 每月10次 |
悠遊卡自動加值現金回饋 | 2% |
* 每月悠遊debit卡悠遊卡自動加值回饋上限NT100
* 自109年7月1日起,自動化通路免手續費優惠次數和悠遊卡自動加值現金回饋%數皆依上述優惠辦理。