- 本行信用卡循環信用利率,係按持卡人之信用狀況、往來情形、消費繳款狀況及財團法人聯合徵信中心紀錄,依本行信用評分系統評定不同等級之信用風險,且考量本行資金成本、營運成本(含營運利潤)及風險損失成本後,採取循環信用利率差別定價,並定期於每季(3月、6月、9月、12月)覆核調整。
- 本行信用卡差別循環信用利率共分12級,列示如下,並公告各級別戶數、分布比例及相關統計數據:
差別利率級數 循環信用利率及差別利率計價方式(戶數、分布比例) 定期檢視頻率 12 1. 5.46% (148,707、44.62%)
2. 6.71% (1,597、0.47%)
3. 7.46% (84,501、25.36%)
4. 8.71% (2,294、0.68%)
5. 9.46% (49,577、14.88%)
6. 10.71% (3,236、0.97%)
7. 11.46% (13,957、4.18%)
8. 12.71% (2,546、0.76%)
9. 13.46% (6,549、1.96%)
10. 13.75% (13,822、4.14%)
11. 14.71% (1,765、0.52%)
12. 15.00% (4,718、1.41%)
平均數:7.63%
中位數:7.46%
眾數:5.46%3個月 資料報送至109年12月31日止
- Google搜尋
